Ascension contre-la-montre
Que serait un hébergement pour les cyclistes sans son propre contre-la-montre ? Comme Les Camélias se trouvent au pied du Col de la Croix Morand ou de Diane en Auvergne, nous trouvons là notre parcours contre-la-montre. Du pied au sommet du col, 6,7 km et 370 m de dénivelé doivent être parcourus. Ce col fait d’ailleurs partie du Tour de France 2008.
Pour bien se préparer : ci-dessous, le profil de l’ascension.
| # | Nom | m/f | Age | Date | Temps | km/h | d/h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Thomas Voeckler (Tour 2008) | m | 29 | 10-07-08 | 14:20 | 28.0 | 1549 |
| 2 | Martijn Tusveld | m | 14 | 07-05-08 | 18:40 | 21.5 | 1189 |
| 3 | Erwin | m | 40 | 10-07-08 | 19:06 | 21.0 | 1162 |
| 4 | Rodrick de Munnik | m | 40 | 29-05-08 | 19:50 | 20.3 | 1119 |
| 5 | Edwin Haan | m | 38 | 29-05-08 | 21:25 | 18.8 | 1037 |
| 6 | Fred Lataster | m | 48 | 27-08-08 | 21:54 | 18.4 | 1014 |
| 7 | Jos Tusveld | m | 48 | 07-05-08 | 22:23 | 18.0 | 992 |
| 8 | Rene van de Mheen | m | 43 | 29-05-08 | 24:00 | 16.8 | 925 |
| 9 | Ans Post | f | 52 | 07-05-08 | 27:03 | 14.9 | 821 |





